← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,873.43 | 3,504,400 | 0.04242321 / 50.9079 | Обменять | |
| 32,837.49 | 20,593,343.79 | 0.08727731 / 11.0826 | Обменять | |
| 32,789.37 | 229,989.53 | 0.20386672 / 16.9819 | Обменять | |
| 32,785.94 | 18,641 | 0.00100000 / 0.05980000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,772.88 | 51,882,980 | 0.13585572 / 84.9098 | Обменять |
| 32,765.53 | 1,901,104.5 | 0.13589380 / 57.8442 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,761.04 | 3,504,400 | 0.04242473 / 50.9097 | Обменять |
| 32,703.75 | 299,216.52 | 0.84918010 / 169.8360 | Обменять | |
| 32,700.03 | 4,331,120 | 0.00050000 / 132.4500 | Обменять | |
| 32,663.56 | 944,517.83 | 0.00018491 / 28.9166 | Обменять | |
| 32,536.92 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.61470000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
32,081.47 | 20,593,343.79 | 0.08727731 / 11.0826 | Обменять |
| 30,239.8 | 927,764.52 | 0.01794108 / 30.6802 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |