← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.0444 | 15,661.49 | 0.04273855 / 51.2863 | Обменять | |
| 148.3295 | 97,235.25 | 0.04393284 / 11.1573 | Обменять | |
| 148.1704 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.7252 | 1,036.23 | 0.20499156 / 17.0914 | Обменять | |
| 147.6880 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3881 | Обменять | |
| 147.6796 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.6322 | 148,911.28 | 0.13673764 / 85.4610 | Обменять |
| 147.6223 | 148,911.28 | 0.13677248 / 85.4828 | Обменять | |
| 147.4291 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51181156 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
147.3905 | 15,661.49 | 0.04272088 / 51.2651 | Обменять |
| 147.2811 | 1,347.6 | 0.85413151 / 170.8263 | Обменять | |
| 147.1407 | 3,839.85 | 0.00027185 / 26.0965 | Обменять | |
| 146.6145 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 146.1606 | 10,058.36 | 0.00659163 / 2.1972 | Обменять | |
| 145.3658 | 750.0000 | 0.00068792 / 5.1594 | Обменять | |
| 145.2900 | 947.9687 | 0.00144500 / 6.5247 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.0871 | 58,938.75 | 0.00720832 / 7.4541 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.9012 | 97,235.25 | 0.04393284 / 11.1573 | Обменять |
| 143.2343 | 100,191.95 | 0.00449900 / 17.7196 | Обменять | |
| 142.4778 | 3,051 | 0.00332000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
142.3188 | 100,191.95 | 0.00447490 / 17.8426 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.9937 | 25,397 | 0.00205000 / 2,170 | Обменять |
| 140.9937 | 25,397 | 0.00205000 / 2,170 | Обменять | |
| 139.2554 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0441 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 123.1833 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11399191 | Обменять |