← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 145.8209 | 15,661.49 | 0.04150838 / 49.8101 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.5426 | 97,235.25 | 0.04297590 / 10.9142 | Обменять | |
| 144.4592 | 1,013.24 | 0.19968344 / 16.6275 | Обменять | |
| 144.4405 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 144.4060 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
144.2664 | 148,911.28 | 0.13314117 / 83.2132 | Обменять |
| 144.2560 | 148,911.28 | 0.13314117 / 83.2132 | Обменять | |
| 144.2067 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4699 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
144.1168 | 15,661.49 | 0.04150838 / 49.8101 | Обменять |
| 143.9546 | 1,317.06 | 0.83197119 / 166.3942 | Обменять | |
| 143.9174 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52430017 | Обменять | |
| 143.6477 | 3,839.85 | 0.00027846 / 26.7310 | Обменять | |
| 143.2742 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 142.5243 | 10,058.36 | 0.00644474 / 2.1482 | Обменять | |
| 141.8932 | 58,938.75 | 0.00737057 / 7.6219 | Обменять | |
| 141.8819 | 750.0000 | 0.00070481 / 5.2861 | Обменять | |
| 141.7912 | 947.9687 | 0.00148100 / 6.6857 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
140.2273 | 97,235.25 | 0.04297590 / 10.9142 | Обменять |
| 139.5233 | 2,897 | 0.00323000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 139.4988 | 100,191.95 | 0.00434000 / 17.2299 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
139.4988 | 100,191.95 | 0.00454663 / 17.2306 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
137.3311 | 24,121 | 0.00199000 / 2,110 | Обменять |
| 137.3311 | 24,121 | 0.00199000 / 2,110 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 135.8939 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0700 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 120.0404 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11697645 | Обменять |