← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2400 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.2216 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.2206 | 37,014,188 | 2,380.95 / 2,857,142.86 | Обменять | |
| 7.2111 | 280,193,716.97 | 4,902.78 / 622,560.2 | Обменять | |
| 7.2023 | 400,000 | 20.0000 / 55,537.66 | Обменять | |
| 7.1928 | 313,683,300 | 7,636.94 / 4,773,087.42 | Обменять | |
| 7.1879 | 6,187.46 | 54.0000 / 860.8194 | Обменять | |
| 7.1707 | 3,974,430.24 | 5.7727 / 554,261.14 | Обменять | |
| 7.1637 | 53,546,400.49 | 28.6700 / 7,445,701 | Обменять | |
| 7.1494 | 450,000 | 30.0000 / 27,974.39 | Обменять | |
| 7.1458 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 7.0769 | 689,466 | 124.0000 / 289,000,000,000 | Обменять | |
| 7.0736 | 299,536 | 613.0456 / 61,304.56 | Обменять | |
| 6.8602 | 68,967,672 | 47.7000 / 121,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6394 | 27,633,530.93 | 417.1796 / 4,162,035.07 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |